Bustelberg staat voor rendement, inkomen en veiligheid, al ruim 25 jaar.
Kosten
Contactgegevens
Ulvenhoutselaan 12-A
4835 MC Breda
Postbus 4732
4803 ES Breda
T. 0031(0)76-5655262
E. [email protected]
Website:
http://bustelberg.nl
Beschrijving van de organisatie
Beschriijving dienstverlening | Vermogensbeheer en vermogensadvies |
Quote Indexus | Succesvol beleggen vereist tijd, aandacht, vakbekwaamheid en vooral het inzicht om tijdig keuzes te maken. |
Oprichting organisatie | 1992 |
Vestigingen | 1 |
Aantal medewerkers | 6 |
Aantal cliënten | 200 |
Medewerkers partner/aandeelhouder | Fred van Deijck, Peter Cordes |
Achtergrond medewerkers | Vermogensbeheer- en advies |
Beloningsbeleid medewerkers | Conservatief, geen bonuscultuur |
Vermogen onder beheer (AUM) | circa 200 mln |
Vergunning AFM | ja |
Kifid geregistreerd | ja |
Kifid uitspraken bindend | ja |
Verloop van personeel | – |
Aantal geschillen met clienten (rechtzaken) | 0 |
Frequentie rapportage | per maand of per kwartaal |
Algemene beschrijving dienstverlening | Klassiek vermogensbeheer- en advies |
Beleggingen
Ondergrens vermogensbeheer | 100.000 | ||
Individueel / collectief vermogensbeheer | Individueel | ||
Beleggingsstrategie | Value & growth | ||
Huidig beleggingsteam | Jack Alders, Peter Cordes,Fred van Deijck, | ||
Beleggingscategorieën | Aandelen, obligaties, alle gangbare beursgenoteerde financiële instrumenten | ||
Beursgenoteerde effecten portefeuille | ja | ||
Verhandelbaarheid effecten | Volledig | ||
Duurzaamheidscriteria | Indien gewenst | ||
Eigen producten | Geen | ||
Eigen beleggingsfondsen | Geen | ||
Belegt in | Aandelen, obligatie, alle gangbare beursgenoteerde financiële instrumenten | ||
Inzage portefeuille | Dagelijks | ||
Depotbank(en) | Theodoor Gilissen/Saxo/Crédit Agricole |
Resultaten
Jaartal | Profiel 1 | Profiel 2 | Profiel 3 | Profiel 4 | Profiel 5 |
2010 | 28,76% | 35,39% | 44,11% | 39,68% | |
2011 | -10,03% | -12,87% | -23,47% | -30,19% | |
2012 | 10,77% | 0,90% | 17,38% | 19,37% | |
2013 | 8,54% | 0,62% | 6,37% | 11,04% | |
2014 | 5,31% | 11,77% | 0,07% | 2,99% | |
2015 | 5,45% | 12,53% | 9,09% | 4,46% | |
2016 | 5,17% | 4,56% | 6,73% | 7,48% | |
Gemiddelde TCO in % (per profiel) | % | % | % | % | |
Resultaten GIPS compliance | ja | ||||
Overige externe partij welke uw resultaten meet? | (zoja, welke organisatie? Dit kan ook VUVB zijn) | ||||
Opmerkingen | Profiel 2: defensief, Profiel 3: neutraal, Profiel 4: beperkt offensief, Profiel 5: offensief. |
Bandbreedtes | minimale en maximale verhouding per profiel. | ||||
Zakelijke waarden | 25 | 42,5 | 60 | 85 | |
Vastrentende waarden | 55 | 42,5 | 25 | 0 | |
Vastgoed | 5 | 7,5 | 10 | 10 | |
Alternatieven beleggingen | 12,5 | 7,5 | 5 | 5 | |
Liquiditeiten | 2,5 | 0 | 0 | 0 | |
Opmerkingen | Bandbreedte -5%/+5% |
Risicomaatstaven | Profiel 1 | Profiel 2 | Profiel 3 | Profiel 4 | Profiel 5 | ||||||||||
jaartal | SD¹ | Sharpe² | MDD³ | SD¹ | Sharpe² | MDD³ | SD¹ | Sharpe² | MDD³ | SD¹ | Sharpe² | MDD³ | SD¹ | Sharpe² | MDD³ |
2017 | 12,1 | 15,4 | 20,1 | 25,5 | |||||||||||
2016 | 15 | 19,7 | 24,4 | 30,9 | |||||||||||
¹Standaarddeviatie gemiddeld 5 | |||||||||||||||
²Sharpe ratio van 1 | |||||||||||||||
³Maximum drawdown |
Kosten
Beheerfee | 0,25% per kwartaal o.b.v. vermogen | ||
All-in-fee | Mogelijk | ||
Performance fee (high watermark?) | ja, positief en negatief | ||
Transactiekosten | Kostprijs depotbank | ||
Bewaarloon | Geen | ||
Overige kosten | Geen | ||
Total Cost of Ownership (TCO) | 1,5% per jaar o.b.v. vermogen | ||
Bruto/netto resultaten | Netto |
Laat een bericht achter