Brokers tarieven
| Aanbieder | Bewaarloon | Vaste kosten | Variabel | Opties | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| Alex | 0,05% | €7,50 | 0,15% | €3,- | |
| De Giro | 0,00% | €2,00 | 0,02% | €0,85 | |
| Lynx | 0,00% | €0,00 | 0,90% | Gratis | |
| ING | 0,00% | €0,00 | 4,00% | ||
| Traders Only | 0,00% | €0,00 | 0,09% | ||
| Todays Brokers | 0,00% | €2,90 | 0,09% | ||
| Saxo Zelf Beleggen | 0,00% | €0,00 | 0,10% | ||
| Rabobank | 0,20% | €7,00 | 0,10% | ||
| IG Markets | 0,00% | €10,00 | 0,10% | ||
| Binck Bank | 0,00% | €6,50 | 0,10% | ||
| ABN AMRO | 0,00% | €6,50 | 0,10% |

