Basis | Max% | Aanbieder | Naam spaarrekening | Waardering | Maximum Inleg |
1,205 | 1,60% | ING | Oranjerekening |     7,1 | € 1.000.000 |
1,85% | 1,85% | Zwitserleven | Maandsparen |     7,3 | € 1.500.000 |
1,80% | 1,80% | Knab | Flexibel Sparen |     7,2 | € 50.000 |
1,75% | 1,75% | Zwitserleven | Internetsparen |     7,3 | Geen maximum |
1,75% | 1,75% | Argenta | Internetspaarrekening |     7,9 | Geen maximum |
1,75% | 1,75% | Nationale Nederlanden | Internetsparen |     6,5 | € 1.000.000 |
1,73% | 1,73% | LeasePlan Bank | Internetsparen |     8,0 | € 1.000.000 |
1,70% | 1,70% | MoneYou | Sparen |     7,6 | € 1.000.000 |
1,70% | 1,70% | SNS Bank | Internet Sparen |     7,1 | Geen maximum |
1,70% | 1,70% | Reaal | Keuzesparen |     6,0 | € 1.500.000 |
1,70% | 1,70% | Reaal | Reaal PlusSparen |     6,0 | Geen maximum |
1,70% | 1,70% | RegioBank | Spaar-op-Maat Vrij |     7,4 | Geen maximum |
1,55% | 1,55% | Centraal Beheer Achmea | RentePlus rekening |     7,7 | Geen maximum |
1,65% | 1,65% | The Economy Bank N.V. | TEB Ster Spaarrekening |     7,5 | € 500.000 |
1,61% | 1,61% | Evi van Lanschot | Evi Sparen |     6,7 | Geen maximum |
1,60% | 1,60% | Reaal | LoyaalSparen |     6,0 | Geen maximum |
Naar boven