Deposito’s
| Aanbieder | 1 jaar | 2 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Bigbank | 1,90% | 2,15% | 2,6% | 3,1% | 3,75% |
| ING | 0,35% | 0,5% | 0,75% | 1,30% | 2,45% |
| Rabo | 0,70% | 1,20% | 1,50% | 2,10% | 3,20% |
| Abn Amro | 0,60% | 0,70% | 1,00% | 1,50% | 2,70% |
| Aegon | 1,70% | 1,80% | 1,80% | 2,40% | 3,20% |
| Knab | 2,10% | 2,20% | 2,30% | 2,40% | n.v.t. |
| NIBC Direct | 1,90% | 2,20% | 2,30% | 2,60% | 3,40% |
| Argenta | 2,05% | 2,35% | 2,55% | 3,00% | n.v.t. |
| Centraal Beheer | 1,95% | 2,35% | 2,45% | 2,65% | 3,50% |
| MoneYou | 1,85% | 1,40% | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Reaal | 1,00% | 1,05% | 1,35% | 2,00% | 2,90% |

